Gloria Maria Mora
Heinz Liechti Lexa Alvarado Luis M. Lopez C. Danilo Martinez Rocha Monica Zapata Centeno Alan Miranda Tania Polanco Carlos Baca Duarte Salvador Guerrero |
PARMALAT CANISLAC PROLACSA COMVEN GARFOR DISAG/MAGFOR DIA/ MAGFOR MINSA MIFIC |
Definición del residuo | Avermectina B1a | |||
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno /Vaca | Hígado | 100 | 26º (2003) | ![]() |
Vacuno /Vaca | Riñón | 50 | 26º (2003) | ![]() |
Vacuno /Vaca | Grasa | 100 | 26º (2003) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno /Vaca | Músculo | 2 | 21º (1995) | ![]() |
Vacuno /Vaca | Hígado | 10 | 21º (1995) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
No especificado | Músculo | 100 | 20º (1993) | ![]() |
No especificado | Hígado | 5000 | 20º (1993) | ![]() |
No especificado | Riñón | 5000 | 20º (1993) | ![]() |
No especificado | Grasa | 100 | 20º (1993) | ![]() |
No especificado | Leche (µg/l) | 100 | 20º (1993) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Cerdo | Músculo | 60 | 23º (1999) | ![]() |
Cerdo | Hígado | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Cerdo | Riñón | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Cerdo | Grasa | 60 | 23º (1999) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 50 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 50 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 50 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 50 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Leche (µg/l) | 4 | 23º (1999) | ![]() |
Pollo/Gallina | Músculo | 50 | 23º (1999) | Se aplica sólo a la bencilpenicilina procaína |
Pollo/Gallina | Hígado | 50 | 23º (1999) | Se aplica sólo a la bencilpenicilina procaína |
Pollo/Gallina | Riñón | 50 | 23º (1999) | Se aplica sólo a la bencilpenicilina procaína |
Cerdo | Músculo | 50 | 23º (1999) | ![]() |
Cerdo | Hígado | 50 | 23º (1999) | ![]() |
Cerdo | Riñón | 50 | 23º (1999) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Cerdo | Músculo | 5 | 26º (2003) | La concentración en el punto de inyección dos horas después del tratamiento podría resultar en una ingesta que sobrepase la Dosis de Referencia Aguda (RfD) y, por lo tanto, se debería aplicar un período de retiro adecuado. |
Cerdo | Hígado | 25 | 26º (2003) | ![]() |
Cerdo | Riñón | 25 | 26º (2003) | ![]() |
Cerdo | Grasa/Piel | 5 | 26º (2003) | La concentración en el punto de inyección dos horas después del tratamiento podría resultar en una ingesta que sobrepase la Dosis de Referencia Aguda (RfD) y, por lo tanto, se debería aplicar un período de retiro adecuado. |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 1000 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 2000 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 6000 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 2000 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Leche (µg/l) | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Cerdo | Músculo | 1000 | 23º (1999) | ![]() |
Cerdo | Hígado | 2000 | 23º (1999) | ![]() |
Cerdo | Riñón | 6000 | 23º (1999) | ![]() |
Cerdo | Grasa | 2000 | 23º (1999) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 20 | 26º (2003) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 20 | 26º (2003) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 20 | 26º (2003) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 200 | 26º (2003) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Leche (µg/l) | 40 | 26º (2003) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 20 | 28º (2005) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 20 | 28º (2005) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 20 | 28º (2005) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 400 | 28º (2005) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Leche (µg/l) | 30 | 28º (2005) | ![]() |
Cerdo | Músculo | 20 | 28º (2005) | ![]() |
Cerdo | Hígado | 20 | 28º (2005) | ![]() |
Cerdo | Riñón | 20 | 28º (2005) | ![]() |
Cerdo | Grasa | 400 | 28º (2005) | ![]() |
Oveja | Músculo | 20 | 28º (2005) | ![]() |
Oveja | Hígado | 50 | 28º (2005) | ![]() |
Oveja | Riñón | 20 | 28º (2005) | ![]() |
Oveja | Grasa | 400 | 28º (2005) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 50 | 29º (2006) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 50 | 29º (2006) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 50 | 29º (2006) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 1000 | 29º (2006) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Leche (µg/l) | 100 | 29º (2006) | ![]() |
Oveja | Músculo | 50 | 29º (2006) | ![]() |
Oveja | Hígado | 50 | 29º (2006) | ![]() |
Oveja | Riñón | 50 | 29º (2006) | ![]() |
Oveja | Grasa | 1000 | 29º (2006) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 200 | 26º (2003) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 600 | 26º (2003) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 1200 | 26º (2003) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Leche (µg/l) | 100 | 26º (2003) | ![]() |
Pescado | Músculo | 200 | 26º (2003) | ![]() |
Langostino gigante (Peneaeus monodon) | Músculo | 200 | 26º (2003) | ![]() |
Cerdo | Músculo | 200 | 26º (2003) | ![]() |
Cerdo | Hígado | 600 | 26º (2003) | ![]() |
Cerdo | Riñón | 1200 | 26º (2003) | ![]() |
Aves de corral | Músculo | 200 | 26º (2003) | ![]() |
Aves de corral | Hígado | 600 | 26º (2003) | ![]() |
Aves de corral | Riñón | 1200 | 26º (2003) | ![]() |
Aves de corral | Huevos | 400 | 26º (2003) | ![]() |
Oveja | Músculo | 200 | 26º (2003) | ![]() |
Oveja | Hígado | 600 | 26º (2003) | ![]() |
Oveja | Riñón | 1200 | 26º (2003) | ![]() |
Oveja | Leche (µg/kg) | 100 | 26º (2003) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 0.2 | 26º (2003) | Debido a la posibilidad del uso indebido de este medicamento, sólo se recomiendan los LMR cuando estén relacionados con un uso terapéutico aprobado en el ámbito nacional, tal como la tocólisis o como una terapia complementaria en las enfermedades respiratorias. |
Vacuno/Vaca | Hígado | 0.6 | 26º (2003) | Debido a la posibilidad del uso indebido de este medicamento, sólo se recomiendan los LMR cuando estén relacionados con un uso terapéutico aprobado en el ámbito nacional, tal como la tocólisis o como una terapia complementaria en las enfermedades respiratorias. |
Vacuno/Vaca | Riñón | 0.6 | 26º (2003) | Debido a la posibilidad del uso indebido de este medicamento, sólo se recomiendan los LMR cuando estén relacionados con un uso terapéutico aprobado en el ámbito nacional, tal como la tocólisis o como una terapia complementaria en las enfermedades respiratorias. |
Vacuno/Vaca | Grasa | 0.2 | 26º (2003) | Debido a la posibilidad del uso indebido de este medicamento, sólo se recomiendan los LMR cuando estén relacionados con un uso terapéutico aprobado en el ámbito nacional, tal como la tocólisis o como una terapia complementaria en las enfermedades respiratorias. |
Vacuno/Vaca | Leche (µg/l) | 0.05 | 26º (2003) | Debido a la posibilidad del uso indebido de este medicamento, sólo se recomiendan los LMR cuando estén relacionados con un uso terapéutico aprobado en el ámbito nacional, tal como la tocólisis o como una terapia complementaria en las enfermedades respiratorias. |
Caballo | Músculo | 0.2 | 26º (2003) | Debido a la posibilidad del uso indebido de este medicamento, sólo se recomiendan los LMR cuando estén relacionados con un uso terapéutico aprobado en el ámbito nacional, tal como la tocólisis o como una terapia complementaria en las enfermedades respiratorias. |
Caballo | Hígado | 0.6 | 26º (2003) | Debido a la posibilidad del uso indebido de este medicamento, sólo se recomiendan los LMR cuando estén relacionados con un uso terapéutico aprobado en el ámbito nacional, tal como la tocólisis o como una terapia complementaria en las enfermedades respiratorias. |
Caballo | Riñón | 0.6 | 26º (2003) | Debido a la posibilidad del uso indebido de este medicamento, sólo se recomiendan los LMR cuando estén relacionados con un uso terapéutico aprobado en el ámbito nacional, tal como la tocólisis o como una terapia complementaria en las enfermedades respiratorias. |
Caballo | Grasa | 0.2 | 26º (2003) | Debido a la posibilidad del uso indebido de este medicamento, sólo se recomiendan los LMR cuando estén relacionados con un uso terapéutico aprobado en el ámbito nacional, tal como la tocólisis o como una terapia complementaria en las enfermedades respiratorias. |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 1000 | 20º (1993) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 1000 | 20º (1993) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 3000 | 20º (1993) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 3000 | 20º (1993) | ![]() |
Oveja | Músculo | 1500 | 20º (1993) | ![]() |
Oveja | Hígado | 1500 | 20º (1993) | ![]() |
Oveja | Riñón | 5000 | 20º (1993) | ![]() |
Oveja | Grasa | 2000 | 20º (1993) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 150 | 31º(2008) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 150 | 31º(2008) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 200 | 31º(2008) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 150 | 31º(2008) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Leche (µg/l) | 50 | 31º(2008) | ![]() |
Pollo/Gallina | Músculo | 150 | 31º(2008) | ![]() |
Oveja | Músculo | 150 | 31º(2008) | ![]() |
Oveja | Hígado | 200 | 31º(2008) | ![]() |
Oveja | Riñón | 150 | 31º(2008) | ![]() |
Oveja | Grasa | 50 | 31º(2008) | ![]() |
Oveja | Leche (µg/l) | 150 | 31º(2008) | ![]() |
Cabra | Músculo | 150 | 31º(2008) | ![]() |
Cabra | Hígado | 200 | 31º(2008) | ![]() |
Cabra | Riñón | 150 | 31º(2008) | ![]() |
Cabra | Grasa | 150 | 31º(2008) | ![]() |
Cerdo | Músculo | 150 | 31º(2008) | ![]() |
Cerdo | Hígado | 200 | 31º(2008) | ![]() |
Cerdo | Riñón | 150 | 31º(2008) | ![]() |
Cerdo | Grasa | 150 | 31º(2008) | El LMR incluye la piel + grasa. |
Pollo/Gallina | Hígado | 150 | 31º(2008) | ![]() |
Pollo/Gallina | Riñón | 200 | 31º(2008) | ![]() |
Pollo/Gallina | Grasa | 150 | 31º(2008) | El LMR incluye la piel + grasa. |
Pollo/Gallina | Huevos | 300 | 31º(2008) | ![]() |
Pavo | Músculo | 150 | 31º(2008) | ![]() |
Pavo | Hígado | 150 | 31º(2008) | ![]() |
Pavo | Riñón | 200 | 31º(2008) | ![]() |
Pavo | Grasa | 150 | 31º(2008) | El LMR incluye la piel + grasa. |
Conejo | Músculo | 150 | 31º(2008) | ![]() |
Conejo | Hígado | 150 | 31º(2008) | ![]() |
Conejo | Riñón | 200 | 31º(2008) | ![]() |
Conejo | Grasa | 150 | 31º(2008) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 200 | 24º (2001) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 400 | 24º (2001) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 400 | 24º (2001) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 100 | 24º (2001) | ![]() |
Pollo/Gallina | Músculo | 00 | 24º (2001) | ![]() |
Pollo/Gallina | Hígado | 400 | 24º (2001) | ![]() |
Pollo/Gallina | Riñón | 400 | 24º (2001) | ![]() |
Pollo/Gallina | Grasa | 100 | 24º (2001) | Grasa / Piel, en proporciones normales. |
Cerdo | Músculo | 100 | 24º (2001) | ![]() |
Cerdo | Hígado | 50 | 24º (2001) | ![]() |
Cerdo | Riñón | 200 | 24º (2001) | ![]() |
Cerdo | Grasa | 100 | 24º (2001) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 30 | 26º (2003) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 50 | 26º (2003) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 50 | 26º (2003) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 500 | 26º (2003) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Leche (µg/l) | 30 | 26º (2003) | ![]() |
Pollo/Gallina | Músculo | 30 | 26º (2003) | ![]() |
Pollo/Gallina | Hígado | 50 | 26º (2003) | ![]() |
Pollo/Gallina | Riñón | 50 | 26º (2003) | ![]() |
Pollo/Gallina | Grasa | 500 | 26º (2003) | ![]() |
Pollo/Gallina | Huevos | 30 | 26º (2003) | ![]() |
Salmón | Músculo | 30 | 26º (2003) | ![]() |
Oveja | Músculo | 30 | 26º (2003) | ![]() |
Oveja | Hígado | 50 | 26º (2003) | ![]() |
Oveja | Riñón | 50 | 26º (2003) | ![]() |
Oveja | Grasa | 500 | 26º (2003) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Aves de Corral | Músculo | 500 | 23º(1999) | ![]() |
Aves de Corral | Hígado | 3000 | 23º(1999) | ![]() |
Aves de Corral | Riñón | 2000 | 23º(1999) | ![]() |
Aves de Corral | Grasa/Piel | 1000 | 23º(1999) | ![]() |
Conejo | Músculo | 500 | 23º(1999) | ![]() |
Conejo | Hígado | 3000 | 23º(1999) | ![]() |
Conejo | Riñón | 2000 | 23º(1999) | ![]() |
Conejo | Grasa | 1000 | 23º(1999) | ![]() |
Oveja | Músculo | 500 | 23º(1999) | ![]() |
Oveja | Hígado | 3000 | 23º(1999) | ![]() |
Oveja | Riñón | 2000 | 23º(1999) | ![]() |
Oveja | Grasa | 1000 | 23º(1999) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Oveja | Músculo | 150 | 28º /2005) | ![]() |
Oveja | Hígado | 125 | 28º /2005) | ![]() |
Oveja | Riñón | 125 | 28º /2005) | ![]() |
Oveja | Grasa | 200 | 28º /2005) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 600 | 24º (2001) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 600 | 24º (2001) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 1000 | 24º (2001) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 600 | 24º (2001) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Leche | 200 | 24º (2001) | ![]() |
Pollo /Gallina | Músculo | 600 | 24º (2001) | ![]() |
Pollo /Gallina | Hígado | 600 | 24º (2001) | ![]() |
Pollo /Gallina | Riñón | 1000 | 24º (2001) | ![]() |
Pollo /Gallina | Grasa | 600 | 24º (2001) | ![]() |
Cerdo | Músculo | 600 | 24º (2001) | ![]() |
Cerdo | Hígado | 600 | 24º (2001) | ![]() |
Cerdo | Riñón | 1000 | 24º (2001) | ![]() |
Cerdo | Grasa | 600 | 24º (2001) | ![]() |
Oveja | Músculo | 600 | 24º (2001) | ![]() |
Oveja | Hígado | 600 | 24º (2001) | ![]() |
Oveja | Riñón | 1000 | 24º (2001) | ![]() |
Oveja | Grasa | 600 | 24º (2001) | ![]() |
Oveja | Leche | 200 | 24º (2001) | ![]() |
DIMINAZINA (tripanosomicida)
Evaluación del JECFA: 34 (1989), 42 (1994)
Ingesta diaria admisible: 0-100µg/kg de peso corporal (42a reunión del JECFA, 1994).
Definición del residuo: Diminazina.
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 500 | 22º (1997) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 1200 | 22º (1997) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 6000 | 22º (1997) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Leche (µg/l) | 150 | 22º (1997) | Limite de cuantificación del método de análisis |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 10 | 22º (1997) | Alta concentración de residuos en el punto de inyección durante un período de 35 días tras la administración subcutánea o intramuscular del medicamento en la dosis recomendada. |
Vacuno/Vaca | Hígado | 100 | 22º (1997) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 30 | 22º (1997) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 150 | 22º (1997) | Alta concentración de residuos en el punto de inyección durante un período de 35 días tras la administración subcutánea o intramuscular del medicamento en la dosis recomendada. |
Vacuno/Vaca | Leche (µg/l) | 15 | 29º (2006) | Dependiendo de la vía y/o el tiempo de administración, el uso de la doramectina en las vacas productoras de leche podría resultar en períodos de retiro prolongados para la leche. Esto puede abordarse en los programas reglamentarios nacionales. |
Cerdo | Músculo | 5 | 24º (2001) | ![]() |
Cerdo | Hígado | 100 | 24º (2001) | ![]() |
Cerdo | Riñón | 30 | 24º (2001) | ![]() |
Cerdo | Grasa | 150 | 24º (2001) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Pollo/Gallina | Hígado | 100 | 31º(2008) | ![]() |
Pollo/Gallina | Riñón | 100 | 31º(2008) | ![]() |
Pollo/Gallina | Grasa | 100 | 31º(2008) | El LMR incluye la piel + grasa |
Pollo/Gallina | Huevos | 100 | 31º(2008) | ![]() |
Pavo | Músculo | 50 | 31º(2008) | ![]() |
Pavo | Hígado | 100 | 31º(2008) | ![]() |
Pavo | Riñón | 100 | 31º(2008) | ![]() |
Pavo | Grasa | 100 | 31º(2008) | El LMR incluye la piel + grasa |
ESPECTINOMICINA (agente antimicrobiano)
Evaluación del JECFA: 42 (1994), 50 (1998)
Ingesta diaria admisible: 0-40 µg/kg de peso corporal (42a reunión del JECFA, 1994).
Definición del residuo: Espectinomicina.
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 500 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 2000 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 5000 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 2000 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Leche | 200 | 23º (1999) | ![]() |
Pollo /Gallina | Músculo | 500 | 23º (1999) | ![]() |
Pollo /Gallina | Hígado | 2000 | 23º (1999) | ![]() |
Pollo /Gallina | Riñón | 5000 | 23º (1999) | ![]() |
Pollo /Gallina | Grasa | 2000 | 23º (1999) | ![]() |
Pollo /Gallina | Huevos | 2000 | 23º (1999) | ![]() |
Cerdo | Músculo | 500 | 23º (1999) | ![]() |
Cerdo | Hígado | 2000 | 23º (1999) | ![]() |
Cerdo | Riñón | 5000 | 23º (1999) | ![]() |
Cerdo | Grasa | 2000 | 23º (1999) | ![]() |
Oveja | Músculo | 500 | 23º (1999) | ![]() |
Oveja | Hígado | 2000 | 23º (1999) | ![]() |
Oveja | Riñón | 5000 | 23º (1999) | ![]() |
Oveja | Grasa | 2000 | 23º (1999) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 200 | 22º (1997) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 600 | 22º (1997) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 300 | 22º (1997) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 300 | 22º (1997) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Leche | 200 | 22º (1997) | ![]() |
Pollo /Gallina | Músculo | 200 | 22º (1997) | ![]() |
Pollo /Gallina | Hígado | 600 | 22º (1997) | ![]() |
Pollo /Gallina | Riñón | 800 | 22º (1997) | ![]() |
Pollo /Gallina | Grasa | 300 | 22º (1997) | ![]() |
Cerdo | Músculo | 200 | 22º (1997) | ![]() |
Cerdo | Hígado | 600 | 22º (1997) | ![]() |
Cerdo | Riñón | 300 | 22º (1997) | ![]() |
Cerdo | Grasa | 300 | 22º (1997) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | innecesario | 21º (1995) | Los residuos que resultan del uso de esta sustancia como promotor del crecimiento de conformidad con las buenas prácticas pecuarias, tienen pocas probabilidades de representar un peligro para la salud humana. |
Vacuno/Vaca | Hígado | innecesario | 21º (1995) | Los residuos que resultan del uso de esta sustancia como promotor del crecimiento de conformidad con las buenas prácticas pecuarias, tienen pocas probabilidades de representar un peligro para la salud humana. |
Vacuno/Vaca | Riñón | innecesario | 21º (1995) | Los residuos que resultan del uso de esta sustancia como promotor del crecimiento de conformidad con las buenas prácticas pecuarias, tienen pocas probabilidades de representar un peligro para la salud humana. |
Vacuno/Vaca | Grasa | innecesario | 21º (1995) | Los residuos que resultan del uso de esta sustancia como promotor del crecimiento de conformidad con las buenas prácticas pecuarias, tienen pocas probabilidades de representar un peligro para la salud humana. |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 500 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Leche | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Cabra | Músculo | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Cabra | Hígado | 500 | 23º (1999) | ![]() |
Cabra | Riñón | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Cabra | Grasa | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Caballo | Músculo | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Caballo | Hígado | 500 | 23º (1999) | ![]() |
Caballo | Riñón | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Caballo | Grasa | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Cerdo | Músculo | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Cerdo | Hígado | 500 | 23º (1999) | ![]() |
Cerdo | Riñón | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Cerdo | Grasa | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Oveja | Músculo | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Oveja | Hígado | 500 | 23º (1999) | ![]() |
Oveja | Riñón | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Oveja | Grasa | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Oveja | Leche (µg/l) | 100 | 23º (1999) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 200 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 500 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 500 | 23º (1999) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 7000 | 23º (1999) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Cerdo | Músculo | 10 | 21º (1995) | ![]() |
Cerdo | Hígado | 10 | 21º (1995) | ![]() |
Aves de corral | Músculo | 200 | 21º (1995) | ![]() |
Aves de corral | Hígado | 500 | 21º (1995) | ![]() |
Aves de corral | Huevos | 400 | 21º (1995) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 500 | 28º (2005) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 500 | 28º (2005) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 3000 | 28º (2005) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 1000 | 28º (2005) | ![]() |
Pollo /Gallina | Músculo | 500 | 28º (2005) | ![]() |
Pollo /Gallina | Hígado | 500 | 28º (2005) | ![]() |
Pollo /Gallina | Riñón | 3000 | 28º (2005) | ![]() |
Pollo /Gallina | Grasa | 1000 | 28º (2005) | ![]() |
Cerdo | Músculo | 500 | 28º (2005) | ![]() |
Cerdo | Hígado | 500 | 28º (2005) | ![]() |
Cerdo | Riñón | 3000 | 28º (2005) | ![]() |
Cerdo | Grasa | 1000 | 28º (2005) | ![]() |
Oveja | Músculo | 500 | 28º (2005) | ![]() |
Oveja | Hígado | 500 | 28º (2005) | ![]() |
Oveja | Riñón | 3000 | 28º (2005) | ![]() |
Oveja | Grasa | 1000 | 28º (2005) | ![]() |
Trucha | Músculo | 500 | 28º (2005) | Músculo con una porción normal de piel |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Cabra | Músculo | 50 | 26º (2003) | ![]() |
Cabra | Hígado | 50 | 26º (2003) | ![]() |
Cabra | Riñón | 50 | 26º (2003) | ![]() |
Cabra | Grasa | 400 | 26º (2003) | ![]() |
Cerdo | Músculo | 50 | 26º (2003) | ![]() |
Cerdo | Hígado | 50 | 26º (2003) | ![]() |
Cerdo | Riñón | 50 | 26º (2003) | ![]() |
Cerdo | Grasa | 400 | 26º (2003) | ![]() |
Oveja | Músculo | 50 | 26º (2003) | ![]() |
Oveja | Hígado | 50 | 26º (2003) | ![]() |
Oveja | Riñón | 50 | 26º (2003) | ![]() |
Oveja | Grasa | 400 | 26º (2003) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 100 | 24º (2001) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 2000 | 24º (2001) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 5000 | 24º (2001) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 100 | 24º (2001) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Leche (µg/l) | 200 | 24º (2001) | ![]() |
Cerdo | Músculo | 100 | 24º (2001) | ![]() |
Cerdo | Hígado | 2000 | 24º (2001) | ![]() |
Cerdo | Riñón | 5000 | 24º (2001) | ![]() |
Cerdo | Grasa | 100 | 24º (2001) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 300 | 28º (2005) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 1500 | 28º (2005) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 2000 | 28º (2005) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 50 | 28º (2005) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Leche (µg/l) | 50 | 28º (2005) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 100 | 21º (1995) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 500 | 21º (1995) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 1000 | 21º (1995) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 100 | 21º (1995) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Leche (µg/l) | 100 | 21º (1995) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Hígado | 100 | 20º(1993) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 40 | 20º(1993) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Leche | 10 | 20º(1993) | ![]() |
Cerdo | Hígado | 15 | 20º(1993) | ![]() |
Cerdo | Grasa | 20 | 20º(1993) | ![]() |
Oveja | Hígado | 15 | 20º(1993) | ![]() |
Oveja | Grasa | 20 | 20º(1993) | ![]() |
Especie | Tejido | LMR
(µg/kg) | CAC | Notas: |
Vacuno/Vaca | Músculo | 10 | 22º (1997) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Hígado | 100 | 22º (1997) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Riñón | 10 | 22º (1997) | ![]() |
Vacuno/Vaca | Grasa | 10 | 22º (1997) | ![]() |
Cerdo | Músculo | 10 | 22º (1997) | ![]() |
Cerdo | Hígado | 100 | 22º (1997) | ![]() |
Cerdo | Riñón | 10 | 22º (1997) | ![]() |
Cerdo | Grasa | 10 | 22º (1997) | ![]() |
Aves de corral | Músculo | 10 | 22º (1997) | ![]() |
Aves de corral | Hígado | 100 | 22º (1997) | ![]() |
Aves de corral | Riñón | 10 | 22º (1997) | ![]() |
Aves de corral | Grasa | 10 | 22º (1997) | ![]() |
