![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
REPÚBLICA DE NICARAGUA | |||
Partida | TARIFA DE IMPORTACIÓN | GRAVÁMENES | |
Subpartida e Inciso | DESCRIPCIÓN | Específicos | Ad-Valorem |
SECCIÓN 0.-PRODUCTOS ALIMENTICIOS | |||
CAPÍTULO 00.-ANIMALES VIVOS, DESTINADOS PRINCIPALMENTE A LA ALIMENTACIÓN | |||
Grupo 001.-Animales vivos (excepto peces, crutáceos y moluscos) destinados principalmente a la alimentación. | |||
001-01 | Ganado vacuno: | ||
001-01-01 | De raza fina | c/u Libre | Libre |
001-01-02 | De raza ordinaria | c/u Libre | 10% |
001-02 | Ganado ovino: | ||
001-02-01 | De raza fina | c/u Libre | Libre |
001-02-02 | De raza ordinaria | c/u Libre | 10% |
001-03 | Ganado porcino: | ||
001-03-01 | De raza fina | c/u Libre | Libre |
001-03-02 | De raza ordinaria | c/u Libre | 10% |
001-09 | Animales vivos n.e.p. (1) destinados prinsipalmente a la alimentación: | ||
001-09-01 | Ganado caprino de raza fina | c/u Libre | 10% |
001-09-02 | Ganado caprino de raza ordinaria | c/u Libre | 10% |
001-09-03 | Aves de caza | c/u Libre | 10% |
001-09-04 | Animales vivos destinados pricipalmente a la alimentación,n.e.p | c/u Libre | 10% |
Nota:- Se considera ganado de raza fina solamente el de pedigree | |||
(1) n.e.p. Significa "no especificado en otra partida". | |||
CAPÍTULO 01.-CARNES Y PREPARADOS DE CARNES. | |||
Grupo 011.-Carnes frescas,refrigeradas, o congeladas. | |||
011-01-00 | Carne de ganado vacuno, fresca, refrigerada o congelada | 0,02 | 10% |
011-02-00 | Carne de ganado ovino, fresca, refrigerada o congelada | 0,02 | 10% |
011-03-00 | Carne de ganado porcino, fresca, refrigerada o congelada | 0,02 | 10% |
011-04-00 | Aves de corral, frescas, refrigeradas o congeladas | 0,04 | 10% |
011-09-00 | Carne fresca, refrigerada o congelada, no incluida en las partidas anteriores (incluso los despeperdicios comestibles, carne de caballo y de animales y aves de caza) | 0,04 | 10% |
Grupo 012.-Carnes secas, saladas,ahumadas o cocidas, no envasadas. | |||
012-01-00 | Carne de cerdo (incluso tocino y jamón) seca, salada, ahumada o simplemente cocida, sin otra preparación, no envasada | 0,50 | 25% |
012-02-00 | Carnes secas, saladas, ahumadas o simplemente cocidas, sin otra preparación, excepto la de cerdo, no envasadas. | 0,40 | 20% |
Grupo 013.-Carne envasada y preparados de carne, estén o no envasados. (1) | |||
(1)-La denominación de "envasados herméticamente" se refiere a un envase cuya finalidad es la de proteger al contenido de contaminación del aire u otro elemento exterior, y no la de meramente facilitar su transporte. | |||
013-01-00 | Salchichas y embutdidos de toda clase, no envasados herméticamente | 0,55 | 25% |
013-02 | Carnes y preparados de carne envasados herméticamente: | ||
013-02-01 | Salchichas y embutdidos de toda clase, envasados herméticamente. | 0,55 | 25% |
013-02-02 | Tocino y jamón envasados herméticamente | 0,55 | 25% |
013-02-03 | Aves de corral y de caza y toda otra clase de carnes conservadas o preparadas en cualquier forma, con o sin legumbres, envasadas herméticamente. | ||
013-02-03-1 | Toda clase de carnes conservadas o preparadas en cualquier forma, con o sin legunbres, especialmente preparadas para niños | libre | 10% |
013-02-03-2 | Las demás | 0,45 | 25% |
013-09 | Extractos y otros preparados de carne, n.e.p: | ||
013-09-01 | Tripas para la fabricación de embutidos | 0,30 | 25% |
013-09-02 | Extractos, esencias, sopas, caldos y jugos alimenticios, derivados de médula, huesos o carnes de toda clase, en forma líquida, sólida, en pasta, o en polvo, en vasados herméticamente y otros preparados de carne, n.e.p. | 0,32 | 20% |
CAPÍTULO 02-PRODUCTOS LÁCTEOS, HUEVOS Y MIEL. | |||
Grupo 021.-Leche y crema frescas. | |||
021-01 | Leche y crema frescas, pasteurizadas o esterilizadas incluso sueros de mantequilla o de queso, leche descremada, leche y crema agrias): | ||
021-01-01 | Leche y crema. | 0,10 | 10% |
021-01-02 | Suero de mantequilla o de queso, leche descremada, leches y cremas agrias | 0,10 | 10% |
Grupo 022.-Leche y crema evaporadas, condensadas o desecadas. | |||
022-01 | Leche y crema (incluso sueros de mantequilla o de queso y leche descremadas o condensadas, en forma líquida o semisólida: | ||
022-01-01 | Leche y crema | 0,20 | 10% |
022-01-02 | Suero de mantequilla o de queso y leche descremada. | 0,11 | 10% |
022-02 | Leche y crema (incluso sueros de mantequilla o de queso y leche descremadas), deshidratadas o desecadas en forma sólida, como bloques y polvo: | ||
022-01-01 | Leche crema | 0,20 | 10% |
022-01-02 | Suero de mantequilla o de queso y leche descremada. | 0,11 | 10% |
Grupo 023.- Mantequilla (manteca de vaca) | |||
023-01-00 | Mantequilla natural de leche de toda clase, en cualquier forma o envase. | 0,70 | 25% |
Grupo 024.- Queso y cuajada | |||
024-01-00 | Queso y cuajada de toda clase | 0,75 | 25% |
Grupo 025.- Huevos comestibles | |||
025-01-00 | Huevos comestibles, con cascarón | 0,50 | 15% |
025-02-00 | Huevos sin cascarón, líquidos, congelados o desecados | 1,15 | 25% |
Grupo 026.-Miel natural | |||
026-01-00 | Miel de abejas y otras mieles naturales | 1,00 | 25% |
029-09-00 | Productos lácteos, n.e.p. (helados de crema, polvos para helados de crema, compuestos y mezclas para leche malteadas con otras substancias, productos deshidratados, etc): | ||
029-09-1 | Alimentos para niños, y preparaciones deitéticas principalmente a base de leche. | Libre | 10% |
029-09-00-2 | Productos lácteos, n.e.p. | 0,30 | 25% |
CAPÍTULO 03.-PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y SUS PREPARADOS | |||
Grupo 031.- Pescado, crustáceos y moluscos, frescos o conservados, sin envasar. | |||
031-01 | Pescado, incluso el pescado vivo y las carnes y huevos comestibles de pescado, frescos, refrigerados o congelados: | ||
031-01-01 | Pescado (incluso el pescado ligeramente salado, el pescado comestible que se transporta vivo y la carne de pescado en estado natural) | 0,35 | 15% |
031-01-02 | Huevos comestibles de pescado | 0,35 | 15% |
031-01-03 | Peces para acuario | 0,35 | 15% |
031-02 | Pescado, incluso carnes y huevos comestibles de pescado, secos, salados, ahumados o en salmuera, pero sin otra preparación: | ||
031-02-01 | Bacalao | 27,00 | 15% |
031-02-02 | Todos los demás | 0,35 | 15% |
031-03 | Crustáceos y moluscos: frescos, refrigerados, congelados, salados, ahumados, en salmuera o simplemente cocidos: | ||
031-03-01 | Crutáceos y moluscos frescos (vivos o muerto), rafrigerados o congelados | 0,30 | 20% |
031-03-02 | Crutáceos y moluscos, secos, salados, ahumados, en salmuera o simplemente cosidos | 0,32 | 20% |
Grupo 032.- Pescado, crustáceos, moluscos y sus preparados, envasados o no | |||
032-01 | Pescado, crustáceos y moluscos y sus preparaciones, incluso caviar y huevos comestibles de pescado, envasados herméticamente o preparados en foma n.e.p.: | ||
032-01-01 | Sardina | ||
032-01-01-1 | Sardina en salsa de tomate. | Libre | 20% |
032-01-01-2 | Las demás | 0,37 | 20% |
032-01-02 | Bacalao | 0,53 | 20% |
032-01-03 | Salmón | 0,35 | 20% |
032-01-04 | Anchoas y sus pastas | 1,50 | 25% |
032-01-05 | Crustáceos moluscos | 0,73 | 20% |
032-01-06 | Caviar y sus imitaciones y otros huevos comestibles de pescado | 2,40 | 25% |
032-01-07 | Sopas y caldos de pescados, crustáceos o moluscos | 0,32 | 20% |
032-01-08 | Pescados y sus preparaciones, envasados herméticamente o preparados en forma n.e.p | 0,53 | 20% |
CAPÍTULO 04.- CEREALES Y PREPARADOS DE CEREALES | |||
Grupo 041.-Trigo y escanda, sin moler (incluso comuña). | |||
041-01-00 | Trigo y escanda, sin moler (incluso comuña) | 0,01 | 10% |
Grupo 042.- Arroz | |||
042-01-00 | Arroz con cáscara | 0,14 | 15% |
042-02-00 | Arroz sin cáscara, incluso arroz pulido y quebrado | 0,27 | 20% |
043-01-00 | Cebada sin moler | 0,01 | 20% |
Grupo 044.- Maiz sin moler | |||
044-01-00 | Maiz sin moler | 0,06 | 25% |
Grupo 045.- Cereales sin moler, excepto trigo, arroz, cebada y maíz | |||
045-01-00 | Centeno sin moler | 0,01 | 15% |
045-02-00 | Avena sin moler | 0,01 | 15% |
045-09 | Otros cereales sin moler, n.e.p.: | ||
045-09-01 | Alpiste | 0,20 | 15% |
045-09-02 | Maicillo (o trigo millón) | 0,27 | 20% |
045-09-03 | Cereales sin moler, n.e.p. | 0,06 | 25% |
Grupo 046.-Harina, gruesa y fina, de trigo, escanda y comuña | |||
046-01 | Harina, gruesa y fina, de trigo, escanda: | ||
046-01-01 | Harina de trigo | 0,02 | 10% |
046-01-02 | Sémola, semolina y otras harinas gruesas de trigo y harina de escanda y comuña | 0,05 | 10% |
Grupo 047.- Cereales molidos, excepto harina de trigo | |||
047-01-00 | Harina de centeno, gruesa y fina | 0,05 | 10% |
047-02-00 | Harinas de maíz, gruesa y fina | 0,13 | 10% |
047-09-00 | Harinas, gruesas y finas de cereales, n.e.p. | 0,08 | 10% |
Grupo 048.- Preparados de cereales, incluso preparados de harina y de fécula de frutas y legumbres | |||
048-01 | Trigo, avena y otros cereales, mondados, en hojuelas, perlas o preparados en formas similares, incluso los preparados para desayuno y los granos germinados de cereales (excepto malta) | ||
048-01-01 | Crudos (ni tostados ni cocidos) | 0,05 | 10% |
048-01-02 | Tostados o cocidos | ||
048-01-02-1 | Preparados especialmente para niños, en cualquier forma. | Libre | 0,10% |
048-01-02-2 | Los demás | 0,10 | 10% |
048-02-00 | Malta | 0,08 | 10% |
048-03-00 | Macarrones, spaghetti, tallarines, fideos finos y otras pastas alimenticias similares | 0,15 | 10% |
048-04 | Productos de panadería: | ||
048-04-01 | Pan | 0,30 | 15% |
048-04-02 | Galletas de toda clase | 0,25 | 20% |
048-04-03 | Biscochos | 0,25 | 20% |
048-04-04 | Pasteles y similares | 0,25 | 20% |
048-04-05 | Otros productos de panadería y pastelería, n.e.p. | 0,25 | 20% |
048-09 | Otros preparados de cereales, de harinas y de féculas para la alimentación: | ||
048-09-01 | Extracto y harina de malta | 0,15 | 10% |
048-09-02 | Alimentos dietéticos a base de cereales | 0,10 | 10% |
048-09-03 | Mezclas elaboradas especialmente para la confección de artículos de panadería y repostería | 0,15 | 10% |
048-09-04 | Otros preparados de cereales de harinas y de féculas, n.e.p | 0,15 | 10% |
CAPÍTULO 05.- FRUTAS Y LEGUMBRES | |||
Grupos 051.- Frutas y nueces frescas (sin incluir las nueces oleaginosas) | |||
051-01-00 | Frutas frescas | 0,10 | 25% |
051-07 | Nueces comestibles(incluso los cocos frescos) excepto las nueces utilizadas principalmente para la extracción de aceite: | ||
051-07-01 | Con cáscara | 0,44 | 15% |
051-07-02 | Sin cáscaraf | 0,57 | 15% |
051-07-03 | Rapaduras de coco, comestibles | 0,46 | 15% |
Grupo 052.- Frutas secas, incluso las deshidratadas artificialmente | |||
052-01-00 | Frutas secas, inclusos las deshidratadas artificialmente, estén o no envasadas herméticamente | 0,36 | 15% |
Grupo 053.- Frutas en conserva y preparados de frutas | |||
053-01 | Frutas en conserva, enteras o en pedazos, con o sin azúcar, estén o no envasadas | ||
053-01-01 | Aceitunas en envases de madera | 0,22 | 20% |
053-01-02 | Aceintunas en envases, n.e.p | 0,27 | 20% |
053-01-03 | Frutas en alcohol, vino o licores | 0,65 | 20% |
053-01-04 | Frutas, congeladas, en salmuera o conservadas en otras formas, n.e.p | 0,25 | 20% |
053-02-00 | Frutas, cáscaras de frutas y partes de plantas, desecadas y glaceadas o cristalizadas, con o sin sabor artificial | 0,65 | 20% |
053-03 | Mermeladas de frutas, jaleas d frutas, pulpas y pastas de frutas, estén o no herméticamente envasadas | ||
053-03-01 | Pasta, manteca o mantequilla de cacahuete o maní | 0,58 | 20% |
053-03-02 | Jaleas y mermeladas de frutas | 0,36 | 20% |
053-03-03 | Otras pulpas y pastas de frutas | ||
053-03-03-1 | Pulpas o pastas de frutas preparadas especialmente para niños, en cualquier forma | Libre | 10% |
053-03-03-2 | Las demás | 1,00 | 20% |
053-04 | Jugos de frutas no fermentados, estén o no congelados (incluso jarabes y extractos de frutas naturales) | ||
053-04-01 | Jarabes a base de frutas | 0,34 | 10% |
054-04-02 | Juegos de frutas (no fermentados) | ||
053-04-02-1 | Juegos de frutas preparados espacialmente para niños, en cualquier forma | Libre | 10% |
053-04-02-2 | Los demás | 0,25 | 20% |
053-04-03 | Extractos de frutas | 0,75 | 20% |
Grupos 054.- Legumbres, (frescas y secas, excepto las deshidratadas artificialmente); raíces y tubérculos | |||
054-01-00 | Papas (incluso las de siembra) | 0,07 | 15% |
054-02 | Frijoles, guisantes, lentajes y otras legumbres (leguminosas), secos, incluso los quebrados | ||
054-02-01 | Frijoles | 0,10 | 15% |
054-02-02 | Garbanzos, guisantes y lentajas | 0,15 | 15% |
054-02-03 | Otras leguuminosas secas, n.e.p. (incluso las utilizadas como alimentos para animales, excepto algarroba) | 0,15 | 15% |
054-03 | Productos vegetales crudos, utilizados principalmente como materia prima para la alimentación humana | ||
054-03-01 | Lúpulo | 0,25 | 10% |
054-03-02 | Raíces, tubérculos o rizomas, feculentos, como yuca o mandioca, etc. | 0,07 | 15% |
054-03-03 | Otros productos vegetales crudos, n.e.p.(v.g. Remolacha, cana de azúcar) | ||
054-03-03-1 | Remolacha para azúcar y raíces alimenticias, n.e.p. | 0,07 | 15% |
054-03-03-2 | Otros productos vegetales crudos n.e.p. (incluso caña de azúcar) | 0,08 | 15% |
054-09 | Otras legumbres destinadas principalmente a la alimentación humana, frescas, secas, congeladas, saladas o en salmuera, o en otras soluciones temporeles, no envasadas herméticamente | ||
054-09-01 | Cebollas | 0,07 | 15% |
054-09-02 | Hongos y setas | 1,35 | 20% |
054-09-03| | Trufas | 1,35 | 20% |
054-09-04 | Ajos | 0,19 | 15% |
054-09-05 | Legumbres n.e.p. | 0,15 | 15% |
Grupos 055.-Legumbres en conserva y preparados de legumbres | |||
055-01 | Legumbres deshidratadas, en cualquier envase | ||
055-01-01 | Hongos, setas y trufas | 1,35 | 20% |
055-01-02 | Otras legumbres deshidratadas | 0,32 | 20% |
055-02 | Legumbres en conserva o preparadas (excepto las deshidratadas) envasadas herméticamente o no, incluso sopas y jugos de legumbres | ||
055-02-01 | Sopas de legumbres | ||
055-02-01-1 | Sopas preparadas especialmente para niños | Libre | 10% |
055-02-01-2 | Las demás | 0,26 | 20% |
055-02-02 | Jugo de tomate | 0,32 | 20% |
055-02-03 | Jugos de legumbres n.e.p | ||
055-02-03-1 | Jugos de legumbres preparados especialmente para niños | Libre | 10% |
055-02-03-2 | Los demás | 0,32 | 20% |
055-02-04 | Conservas y encurtidos de legumbres envasados herméticamente o no | ||
055-02-04-1 | Conservas preparadas especialmente para niños | Libre | 10% |
055-02-04-2 | Encurtidos y las demás conservas de legumbres | 0,32 | 20% |
055-04 | Harina y hojuelas de papas frutas y legumbres (incluso el sagú, la tapioca y todos los demás almidones preparados para la alimientación) | ||
055-04-01 | Sagú, tapioca, salep y arrurruz (arrowroot) | 0,36 | 15% |
055-04-02 | Almidones comestibles de maíz | 0,15 | 10% |
055-04-03 | Almidones alimenticios, n.e.p | 0,15 | 10% |
055-04-04 | Papas , frutas y legumbres en formas de harinas y hojuelas | 0,20 | 15% |
CAPÍTULO 06.- AZÚCAR Y PREPARADOS DE AZÚCAR | |||
Grupo 061.-Azúcar | |||
061-01-00 | Azúcar de remolacha y de caña, sin refinar | 0,10 | 10% |
061-02-00 | Azúcar de remolacha y de caña, refinada | 0,14 | 10% |
061-03-00 | Melazas no comestibles | 1,00 | 20% |
061-04-00 | Jarabes y melazas comestibles (v.g., miel de caña) | 1,10 | 20% |
061-09 | Otros azúcares y jarabes | ||
061-09-01 | Glucosa o dextrosa y levulosa o fructuosa | 0,05 | 10% |
061-09-02 | Azúcar de leche o lactosa | Libre | 10% |
061-09-03 | Azúcar de malta o maltosa | Libre | 10% |
061-09-04 | Manosa y galactosa | 0,05 | 10% |
061-09-05 | Azúcar cande | 0,14 | 10% |
061-09-07 | Jarabes simples n.e.p | 0,34 | 10% |
061-09-08 | Azúcar y jarabe de arce, miel artificial y caramelo (miel o azúcar quemada) | ||
061-09-08-1 | Azúcar de arce | 0,14 | 10% |
061-09-08-02 | Jarabe de arce, miel artificial y caramelo (miel o azúcar quemada) | 0,55 | 10% |
061-09-09 | Azúcares y jarabes n.e.p | 0,34 | 10% |
Grupo 062.- Dulces de azúcar y otros preparados de azúcar | |||
062-01 | Dulces de azúcar y otros preparados de azúcar (excepto dulces de chocolate) | ||
062-01-01 | Chicles y otras gomas de mascar | 0,75 | 20% |
062-01-02 | Confites, bombones, dulces, caramelos y otros similares, confeccionados y base de azúcar y preparados de azúcar, n.e.p | ||
062-01-02-1 | Sen-Sen | 3,50 | 20% |
062-01-02-2 | Dulces de azúcar y preparados de azúcar, n.e.p | 0,70 | 20% |
CAPÍTULO 07.- CAFÉ, TE, CACAO, ESPECIAS Y SUS PREPARACIONES | |||
Grupo 071.- Café | |||
071-01 | Café sin tostar | ||
071-01-01 | Café sin beneficiar (en cereza) | 0,40 | 20% |
071-01-02 | Café en pergamino | 0,40 | 205 |
071-01-03 | Café en oro | 0,40 | 20% |
071-02-00 | Café tostado, en grano o molido | 0,50 | 20% |
071-03-00 | Extractos de café, esencias de café y preparados que contengan café | 1,00 | 20% |
Grupo 072.- Cacao | |||
072-01-00 | Cacao en grano | 0,50 | 20% |
072-02-00 | Cacao en polvo, con o sin azúcar | 0,40 | 20% |
072-03-00 | Manteca y pasta de cacao | 0,70 | 20% |
Grupo 073.- Chocolates y preparados de chocolates | |||
073-01 | Chocolate y preparados de chocolate (incluso los dulces de chocolate) | ||
073-01-01 | Chocolates en bombones y confites | 0,70 | 20% |
073-01-02 | Chocolate en tabletas, panes, barras y otras formas similares, con o sin adición de otras substancias | 0,70 | 20% |
073-01-03 | Chocolate y preparados de chocolate, n.e.p | ||
073-01-03-1 | Cacao preparado con leche o con leche y azúcar | 0,65 | 20% |
073-01-03-2 | Chocolate en formas n.e.p. | 0,30 | 10% |
Grupo 074.- Té y Mate | |||
074-01-00 | Té | ||
074-02-00 | Yerba mate | 0,40 | 20% |
Grupo 075.- Especias | 0,40 | 20% | |
075-01-00 | Pimienta y pimientos molidos, sin moler o preparados en otra forma | ||
075-01-00-1 | Sin moler | 0,15 | 10% |
075-01-00-2 | Molidos o preparados en otra forma | 0,20 | 10% |
075-02 | Especias, (excepto pimienta y pimientos) molidas, sin moler o preparadas en otra forma | ||
075-02-01 | Vainilla, excepto en extracto | 2,00 | 25% |
075-02-02 | Nuez Moscada | ||
075-02-02-1 | Descascarada o no | 0,20 | 10% |
075-02-02-2 | Molida o preparada en otra forma | 0,25 | 10% |
075-02-02-3 | Macis | 0,30 | 10% |
075-02-03 | Canela | ||
075-02-03-1 | Sin moler | 0,20 | 10% |
075-02-03-2 | Molida o preparada en otra forma | 0,25 | 10% |
075-02-04 | Azafrán | 1,50 | 25% |
075-02-05 | Clavos de olor, anís, comino, hinojo, achiote, jengibre, tomillo y otras especias n.e.p | ||
075-02-05-1 | Sin moler | 0,15 | 10% |
075-02-05-2 | Molidas o preparadas en otra forma | 0,20 | 10% |
CAPÍTULO 08.- MATERIAS DESTINADAS A LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES (EXCEPTO CEREALES SIN MOLER) | |||
Grupo 081.- Materias destinadas a la alimentación de animales (excepto cereales sin moler) | |||
081-01-00 | Heno y otros forrajes, verdes y secos (incluso algarrobas) | 0,05 | 15% |
081-02-00 | Afrechos, salvados, harinas gruesas y otros productos reales y productos de cereales | ||
081-02-00-1 | Maíz, avena y cebada, machacados para la alimentación de animales | 0,04 | 15% |
081-02-00-2 | Afrechos, salvados, harinas gruesas, n.e.p., y otros productos secundarios procedentes de la preparación de cereales y productos de cereales. | 0,04 | 15% |
081-03-00 | Tortas y harinas de semillas oleaginosas y otros residuos de aceites vegetales. | 0,04 | 15% |
081-04-00 | Harina de carne (incluso el residuo de las grasas) y harina de pescado. | 0,05 | 15% |
081-09 | Desperdicios alimenticios y alimentos preparados para animales n.e.p. | ||
081-09-01 | Alimentos para animales mezclados con productos, químicos y biológicos, tales como polvos de huesos, sangre desecada, etc. | 0,05 | 15% |
081-09-02 | Desperdicios alimenticios y alimentos preparados para animales n.e.p. | 0,05 | 15% |
CAPÍTULO 09.-PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS | |||
Grupo 091.- Margarinas y mantecas | |||
091-01-00 | Margarina, aleomargarina y otras mantequillas artificiales de origen animal, vegetal o mezcladas | 0,05 | 15% |
091-02 | Mantecas comestibles, manteca de cerdo y sus substitutos y grasas comestibles similares | ||
091-02-01 | Manteca de cerdo | 0,20 | 15% |
091-02-02 | Subtítulos de la manteca de cerdo y otras grasas comestibles similares, de origen animal o vegetal, n.e.p. | 0,25 | 15% |
Grupo 099.- Preparados alimenticios, n.e.p. | |||
099-09 | Preparados alimenticios, n.e.p. | ||
099-09-01 | Vinagre | 0,21 | 15% |
099-09-02 | Gelatinas comestibles con o sin sabor o color, en cualquier forma | 0,75 | 20% |
099-09-03 | Levaduras y fermentos de toda clase, en cualquier forma, excepto los para uso farmacéutico y las enzimas. | 0,25 | 15% |
099-09-04 | Salsas de toda clase y otros condimentos similares | 0,46 | 15% |
099-09-05 | Jarabes y concentrados para la preparación de bebidas no alcohólicas: | ||
099-09-05-1 | Concentrados para la preparación de Coca-Cola, de Ginger-Ale, de Pepsi-Cola, etc. | 0,55 | 20% |
099-09-05-2 | Jarabes para la preparación de aguas gaseosas | 0,30 | 10% |
099-09-06 | Otros preparados alimenticios, n.e.p | ||
099-09-06-1 | Achicoria tostada, cereales y otras substancias subtítulos tostados del café, molidos o no | 0,66 | 15% |
099-09-06-2 | Otros preparados alimenticios, n.e.p | 0,40 | 10% |
SECCIÓN 1.- BEBIDAS Y TABACO | |||
CAPÍTULO 11.- BEBIDAS | |||
Grupo 111.- Bebidas no alcohólicas | |||
111-01 | Bebidas no alcohólicas (incluso aguas), excepto los jugos de frutas o de legumbres | ||
111-01-01 | Aguas minerales | 0,15 | 10% |
111-01-02 | Aguas gaseosas, con o sin sabor | 0,15 | 10% |
111-01-03 | Bebidas no alcohólicas, n.e.p | 0,17 | 15% |
Grupo 112.- Bebidas alcohólicas | |||
112-01 | Vinos y mosto, de uva | ||
112-01-01 | Vinos de mesa, blanco, tinto o clarete | Litro 0.63 | 25% |
112-01-02 | Vinos generosos | Litro 0.68 | 25% |
112-01-03 | Champagne | Litro 4.00 | 25% |
112-01-04 | Otros vinos espumosos, n.e.p | Litro 2.00 | 25% |
112-01-05 | Otros vinos, incluso mosto de uva, n.e.p | Litro 0.63 | 25% |
112-012-00 | Sidra y jugos de frutas fermentados (vinos, n.e.p de frutas) | ||
112-02-00-1 | Sidra y espumante (de manzana y de peras) | Litro 1.50 | 25% |
112-02-00-2 | Otros jugos de frutas fermentados y vinos de frutas, n.e.p | Litro 0.50 | 25% |
112-03-00 | Cervezas y otras bebidas de cereales, fermentadas | Litro 0.30 | 20% |
112-04 | Bebidas alcohólicas destiladas (1) | ||
112-04-01 | Extractos amargos aromáticos, líquidos, tales como el Amargo de Angostura,"Bittes" y otros semejantes | Litro 2.50 | 25% |
112-04-02 | Aguardiente de caña (2) | Litro 2.25 | 25% |
112-04-03 | Licores dulces y cordiales, incluso los compuestos | Litro 2.50 | 25% |
112-04-04 | Otras bebidas alcohólicas destiladas, n.e.p | ||
112-04-04-1 | Coñac | Litro 2.45 | 25% |
112-04-04-2 | Ron, arrack, ginebra, cherry brandy, aguardiente de zarzamora y de jengibre, en cualquier envase | Litro 2.45 | 25% |
112-04-04-3 | Whisky | Litro 2.45 | 25% |
112-04-04-4 | Otras bebidas alcohólicas destiladas, n.e.p | Litro 2.45 | 25% |
Nota:- (1) Las bebidas alcohólicas de más de 50 grados de riqueza alcohólica, pagarán un recargo de 25 por ciento sobre sus derechos. | |||
Nota:- (2) Sujeto a permiso especial del Gobierno. | |||
CAPÍTULO 12.- TABACO Y SUS MANUFACTURAS | |||
Grupo 121.- Tabaco en bruto | |||
121-01-00 | Tabaco en rama, incluso los desperdicios | 1,30 | 20% |
Nota:- Sujeta a permiso especial del Gobierno. | |||
Grupo 122.- Manufactura de tabaco | |||
122-01-00 | Puros o cigarros | 10,00 | 50% |
122-02-00 | Cigarrillos | 5,00 | 50% |
122-03-00 | Tabaco elaborado en formas n.e.p | ||
122-03-00-1 | Tabaco para mascar | 2,50 | 50% |
122-03-00-2 | Tabaco elaborado en forma n.e.p | 1,80 | 50% |
SECCIÓN 2.- MATERIALES CRUDOS, NO COMESTIBLES (EXCEPTO COMBUSTIBLES) | |||
CAPÍTULO 21.- CUEROS, PIELES Y PIELES FINAS SIN CURTIR | |||
Grupo.- 211.- Cueros y pieles (excepto pieles finas) sin curtir | |||
211-01-00 | Pieles y cueros (excepto pieles finas), sin curtir, (incluso desperdicios y residuos de cuero) | ||
211-01-00-1 | De cabra, cabritilla, becerro o ternero | 0,05 | 10% |
211-01-00-2 | Los demás | 0,10 | 10% |
Grupo 212.-Pieles finas, sin curtir. | |||
212-01-00 | Pieles finas, sin curtir (incluso astrakán, caracul, cordero de persia, cola ancha y pieles similares | 3,50 | 20% |
CAPÍTULO 22.- SEMILLAS, NUECES Y ALMENDRAS OLEAGINOSAS, AUN TRITURADAS O MOLIDAS, COMESTIBLES O NO | |||
Grupo 221.- Semillas, nueces y almendras oleaginosas, aun trituradas o molidas, comestibles o no | |||
221-01-00 | Cacahuetes (maní), en bruto con o sin cáscara | ||
221-01-00-1 | Con cáscara | 0,45 | 20% |
221-01-00-2 | Sin Cáscara | 0,70 | 25% |
221-02-00 | Copra | 0,45 | 20% |
221-03-00 | Almendras de palma | 0,45 | 20% |
221-04-00 | Soya | 0,10 | 10% |
221-05-00 | Linaza | 0,10 | 10% |
221-06-00 | Semillas de algodón | 0,10 | 10% |
221-07-00 | Semillas de ricino | 0,10 | 10% |
221-09-00 | Semillas, nueces y almendras oleaginosas, n.e.p | 0,45 | 20% |
CAPÍTULO 23.- CAUCHO EN BRUTO, INCLUSO EL CAUCHO SINTÉTICO Y EL REGENERADO | |||
Grupo 231.- Caucho en bruto, incluso el caucho sintético y el regenerado | |||
231-01-00 | Caucho y gomas naturales similares, caucho sintético y caucho regenerado | 0,08 | 10% |
231-04-00 | Desperdicios y desechos de caucho (incluso los artículos usados de tejidos encauchados. Utilizable sólo como materia prima) | 0,02 | 10% |
CAPÍTULO 24.- MADERA, TABLAS Y CORCHO | |||
Grupo.- 241.- Leña y carbón vegetal | |||
241-01-00 | Leña y carbón vegetal (incluso aserrín | 0,08 | 10% |
Grupo 242.- Madera en trozos o simplemente escuadrada | |||
242-01-00 | Madera para pulta | 0,03 | 10% |
242-02-00 | Madera en troncos y trozas para aserrar y para hacer chapas, o en tablones en bruto | 0,03 | 10% |
242-09-00 | Palos, pilotes, postes y otras maderas en trozos, incluso puntales para minas | 0,03 | 10% |
Grupo 243.-Madera desbatada o simplemente trabajada | |||
243-01-00 | Durmientes (traviesas), aserrados o no | 0,03 | 10% |
243-02-00 | Madera aserrada, acepillada, machiembrada, etc | 0,05 | 15% |
Grupo 244.- Corcho en bruto y desperdicios | |||
244-01 | Corcho en bruto y desperdicios de corcho (incluso corcho natural en bloques, planchas y en trozos rectangulares para hacer tapones) | ||
244-01-01 | Corcho preparado para hacer tapones, excepto corcho aglomerado | 0,10 | 10% |
244-01-02 | Corcho en bruto en formas n.e.p., y desperdicios de corcho | 0,10 | 10% |
